Kain Dilapis PTFE
Bubuka Produk
Lawon anu dilapis PTFE diproduksi ku cara ngimpregnasi sareng nyinter PTFE kana tékstil industri anu diwangun ku lawon fiberglass. Salajengna, kami ngolah lawon anu dilapis PTFE pikeun ngahasilkeun produk ahir pikeun rupa-rupa industri, sapertos aerospace, otomotif, listrik, énergi, kemasan lanté, sareng manufaktur tékstil, sareng anu sanésna.
ProdukSpésifikasi
| Modél | Warna | Lebar (mm) | Kandel (mm) | Beurat wewengkon | Eusi PTFE (%) | Kakuatan Tarik (N/5CM) | Catetan |
| BH9008A | Bodas | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Coklat | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | coklat | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Permeabilitas |
| BH9008BJ | Hideung | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-statik |
| BH9008B | Hideung | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Bodas | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Permeabilitas |
| BH9010G | Bodas | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Kasar |
| BH9011A | Bodas | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Coklat | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Coklat | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Bodas | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Coklat | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Hideung | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-statik |
| BH9013B | Hideung | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Coklat | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Coklat | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Coklat | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Coklat | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Bodas | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Coklat | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Hideung | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-statik |
| BH9025B | Hideung | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Coklat | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Hideung | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Hideung | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Hideung | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-statik |
| BH9035B | Hideung | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Coklat | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Bodas | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Sisi hiji lemes, sisi hiji deui kasar |
| BH9038BJ | Hideung | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-statik |
| BH9040A | Bodas | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Kulawu | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Sisi tunggal |
| BH9050HD | Kulawu | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Sisi ganda |
| BH9055A | Bodas | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Coklat | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Bodas | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Bodas | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Bodas | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Fitur Produk
1. Résistansi iklim: tiasa dianggo salami lami dina rupa-rupa suhu ti -60 ℃ dugi ka 300 ℃, dina suhu luhur 300 ℃ salami 200 dinten kanggo uji sepuh, teu ngan ukur kakuatanna moal ngirangan sareng beuratna moal ngirangan. Suhu ultra-rendah di handap -180 ℃ henteu nyababkeun retakan sepuh, sareng tiasa ngajaga kalembutan aslina, éta tiasa dina suhu ultra-luhur 360 ℃ tiasa dianggo 120 jam tanpa sepuh, retak, kalembutan anu saé.
2. Henteu lengket: pasta, résin perekat, palapis organik sareng ampir sadaya zat anu lengket, tiasa gampang dicabut tina permukaan.
3. Sipat mékanis: permukaan tiasa nahan beban komprési 200Kg/cm2 saatos dasar moal cacad, kurang volume. Koefisien gesekan rendah, stabilitas diménsi anu saé, elongasi tarik ≤ 5%.
4. Insulasi listrik: insulasi listrik, konstanta dielektrik 2.6, garis singgung karugian dielektrik di handap 0.0025.
5. Résistansi korosi: tiasa tahan korosi ampir sadaya produk farmasi, dina asam kuat, kaayaan alkali kuat, henteu sepuh sareng deformasi
6. Koefisien gesekan anu handap (0,05-0,1), mangrupikeun pilihan pelumasan mandiri anu bébas minyak anu langkung saé
7. Tahan ka gelombang mikro, frékuénsi luhur, sinar wungu sareng infra red.








