Roving Langsung Pikeun Anyaman
Roving Langsung Pikeun Anyaman
Direct Roving pikeun anyaman cocog sareng poliéster tak jenuh, vinil éster, sareng résin époksi.
Fitur
●Kinerja prosés anu saé sareng fuzz anu handap
●Kompatibilitas sareng sababaraha sistem résin
●Sipat mékanis anu saé
●Basahna gancang jeung lengkep
●Tahan korosi asam anu saé pisan

Aplikasi
Sipat anyamanna anu saé pisan ngajantenkeun éta cocog pikeun produk fiberglass, sapertos lawon keliling, tikar kombinasi, tikar jahitan, lawon multi-aksial, geotekstil, sareng kisi-kisi anu dibentuk.
Produk ahir ieu seueur dianggo dina wangunan & konstruksi, tanaga angin, sareng aplikasi kapal pesiar.

Daptar Produk
| Barang | Kapadetan Linier | Kompatibilitas Résin | Fitur | Panggunaan Akhir |
| BHW-01D | 800-4800 | Aspal | Kakuatan untaian anu luhur, bulu anu handap | Cocog pikeun pabrik geotextile, dianggo pikeun nguatkeun jalan kecepatan tinggi |
| BHW-02D | 2000 | EP | Gancang baseuh, Sipat mékanis anu saé pisan tina produk komposit, Modulus anu luhur | Cocog pikeun ngadamel lawon UD atanapi multiaksial, dianggo salaku tulangan bilah énergi angin ageung ku prosés infus vakum |
| BHW-03D | 300-2400 | EP, Poliéster | Sipat mékanis anu saé tina produk komposit | Cocog pikeun ngadamel lawon UD atanapi multiaksial, dianggo salaku tulangan bilah énergi angin ageung ku prosés prepreg |
| BHW-04D | 1200,2400 | EP | Sipat anyaman anu saé pisan, Sipat mékanis produk komposit anu saé pisan, Modulus anu luhur | Cocog pikeun ngadamel lawon UD atanapi multiaksial anu dianggo salaku tulangan bilah énergi angin ageung ku prosés infus vakum. |
| BHW-05D | 200-9600 | UP | Bulu buluan anu handap, sipat anyaman anu saé; sipat mékanis anu saé tina produk komposit | Cocog pikeun ngadamel lawon UD atanapi lawon multiaksial anu dianggo salaku tulangan bilah énergi angin poliéster ageung. |
| BHW-06D | 100-300 | NUHUN, VE, NUHUN | Sipat anyaman anu saé pisan, Sipat mékanis anu saé pisan tina produk komposit | Cocog pikeun ngadamel lawon keliling anu hampang sareng lawon multiaksial |
| BHW-07D | 1200,2000,2400 | EP, Poliéster | Sipat anyaman anu saé pisan; Sipat mékanis anu saé pisan tina produk komposit | Cocog pikeun ngadamel lawon UD atanapi multiaksial, dianggo salaku tulangan bilah énergi angin ageung ku prosés infus vakum sareng prosés prepreg. |
| BHW-08D | 200-9600 | NUHUN, VE, NUHUN | Sipat mékanis anu saé tina produk komposit | Cocog pikeun ngadamel lawon keliling anu dianggo salaku tulangan pikeun pipa, kapal pesiar |
| Idéntifikasi | |||||||
| Jenis Kaca | E | ||||||
| Roving Langsung | R | ||||||
| Diaméter Filamén, μm | 13 | 16 | 17 | 17 | 22 | 24 | 31 |
| Kapadatan Linier, téks | 300 | 200 400 | 600 735 | 1100 1200 | 2200 | 2400 4800 | 9600 |
Prosés Tenun
Lawon tenun didamel dina alat tenun nganggo benang tulangan lungsin atanapi pakan anu silih jalin dina konfigurasi anu béda-béda pikeun masihan gaya lawon anu béda-béda.











