Kain Serat Karbon Prepreg Garing Tenun Pabrik Cina Grosir Khusus
Panjelasan Produk
Saatos serat karbon dijieun sareng dibentuk, biasana dianyam janten lawon. Pikeun ngamimitian ngadamel lawon, pabrik nyiptakeun bungkus serat karbon. Bundel dipeunteun dumasar kana eusi serat atanapi filaménna sareng umumna disebut 3k, 6k, 12k, sareng 15k. k nangtung pikeun "kilo" sareng nunjukkeun yén bungkus 3k diwangun ku 3.000 filamén karbon. Kusabab hiji serat karbon ngan ukur kandel sakitar 5-10 mikron, bungkus 3k ngan ukur kandel sakitar 0,125 inci. Bundel 6k teras bakal sakitar dua kali langkung kandel tibatan bungkus 3k, 12k bakal opat kali langkung kandel, sareng saterasna. Aya seueur serat karbon anu kuat dina rohangan anu kompak sapertos kitu, anu masihan bahan serat karbon kakuatan anu luar biasa.
Ciri-ciri Produk
Dijieunna tina serat karbon kontinyu atanapi benang stapel serat karbon saatos ditenun, numutkeun metode tenun lawon serat karbon tiasa dibagi kana lawon anyaman, lawon rajutan sareng lawon non-anyaman, ayeuna, lawon serat karbon biasana dianggo dina lawon anyaman.
Spésifikasi Produk
| Gaya | Benang Panguatan | Pola Anyaman | Jumlah Serat (10mm) | Beurat | Kandel | Lebar | ||
|
| Bengkok | Pakan |
| Bengkok | Pakan | g/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Polos | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | Kepar | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | Polos | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | Kepar | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | Polos | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | Kepar | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Polos | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | Kepar | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | Polos | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | Kepar | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | Polos | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | Kepar | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | Polos | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | Kepar | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | Polos | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | Kepar | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | Polos | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | Kepar | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | Polos | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | Kepar | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Polos | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | Kepar | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Polos | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | Kepar | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | Polos | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | Kepar | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | Polos | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | Kepar | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | Polos | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | Kepar | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Polos | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Aplikasi Utama
Sarua jeung serat karbon kontinyu, utamana dipaké dina bahan komposit saperti CFRP, CFRTP atawa komposit C/C, aplikasina kaasup parabot pesawat/aerospace, barang olahraga, jeung suku cadang parabot industri.








