| Kodeu Produk # | CSMEP300 | |
| Ngaran Produk | Tikar Untaian Cincang | |
| Panjelasan Produk | Kaca éléktronik, Bubuk, 300g/m2. | |
| LEMBAR DATA TÉKNIS | ||
| Barang | Unit | Standar |
| Kapadetan | g/m² | 300±20 |
| Eusi Pangiket | % | 4.5±1 |
| Uap cai | % | ≤0.2 |
| Panjang Serat | mm | 50 |
| Lebar Gulungan | mm | 150 — 2600 |
| Lebar Gulungan Normal | mm | 1040 / 1250 / 1270 |
| Beurat Bersih Gulungan | kg | 30 / 35 / 45 |
| Kakuatan Patah dina Vertikal | N/150mm (N) | ≥150 |
| Kakuatan Pegat dina Horizontal | N/150mm (N) | ≥150 |
| Kalarutan dina stirena | s | ≤40 |
| Penampilan | warna | Bodas |
| Aplikasi | Cetakan komprési ogé tiasa dianggo dina lilitan filamén, prosés lay up manual sareng prosés laminasi kontinyu. | |
Waktos posting: 12-Okt-2022

