Perusahaan kamilawon sempitTungtungna parantos dikembangkeun. Sateuacanna, dina pamekaran lawon 50 séntiméter salajengna, rupa-rupa pabrik ngalaman kasusah, ngalangkungan perbaikan anu terus-terusan, dina henteu kanaékan biaya produksi anu ageung teuing, urang gaduh produksi tujuh séntiméter anu paling heureut di luhur lébar lawon anu heureut, sareng tiasa ngahontal ujung lawon henteu leupas ujungna sanés goni sareng tanpa perekat kimia, pikeun mastikeun yén kapuasan palanggan akhir kalayan sarat panggunaan.
Spésifikasi tinaKain Serat Kaca
| Tanda Kain | Kandel (mm) | Beurat (g/m2) | Jumlah benang (benang/cm) | Kakuatan regangan (N/25mm) | Lebar (mm) | Panjangna (m) | Tékstur | ||
| LENGSE | PANON | LENGSE | PANON |
Negosiasi | |||||
| EW30 | 0,030±0,005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Polos | |
| EW35 | 0,035±0,005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Polos | |
| EW40 | 0,040±0,005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Polos | |
| EW45 | 0,045±0,005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Polos | |
| EW100A | 0,010±0,010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | Polos | |
| EW100B | 0,010±0,010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Polos | |
| Ukuran Silika EW100P | 0,010±0,010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Polos | |
| Ukuran Silika EWT100T | 0,010±0,010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Kepar | |
Waktos posting: 09-Agu-2023

