Roving langsung pikeun anyaman cocog sareng poliéster teu jenuh, éster vinyl sareng résin epoksi.
Sipat anyaman anu saé ngajantenkeun cocog pikeun produk orat, sapertos lawon roving, tikar kombinasi, mat dijahit, lawon multi-axial, geotextiles, grating molded.
Produk pamakean akhir seueur dianggo dina gedong & konstruksi, kakuatan angin sareng aplikasi kapal layar.
Fitur
- Kinerja prosés anu saé sareng fuzz rendah
- Kasaluyuan sareng sababaraha sistem résin
- Sipat mékanis alus
- Lengkep sareng gancang baseuh
- Alus lalawanan korosi asam
Daptar produk
Barang | Kapadetan linier | Kasaluyuan résin | Fitur | Paké tungtung |
BHW-01D | 800-4800 | Aspal | Kakuatan untaian tinggi, Fuzz rendah | Cocog dina pembuatan geotextiles, dipaké pikeun nguatkeun jalan-speed tinggi |
BHW-02D | 2000 | EP | Gancang baseuh kaluar, sipat mékanis alus teuing tina produk komposit, modulus High | Cocog jeung pabrik UD atawa lawon multiaxial, dipaké salaku tulangan agul énergi angin badag ku prosés infusion vakum |
BHW-03D | 300-2400 | EP, Poliéster | Sipat mékanis alus teuing tina produk komposit | Cocog dina pembuatan UD atawa lawon multiaxial, dipaké salaku tulangan agul énergi angin badag ku prosés prepreg |
BHW-04D | 1200.2400 | EP | sipat anyaman alus teuing, sipat mékanis alus teuing tina produk komposit, modulus High | Cocog dina pembuatan UD atawa lawon multiaxial dipaké salaku tulangan agul énergi angin badag ku prosés infusion vakum |
BHW-05D | 200-9600 | UP | Low fuzz, sipat anyaman alus teuing; sipat mékanis alus teuing tina produk komposit | Cocog jeung pabrik UD atawa lawon multiaxial dipaké salaku tulangan agul énergi angin poliéster badag. |
BHW-06D | 100-300 | UP,VE,UP | sipat anyaman alus teuing, sipat mékanis alus teuing tina produk komposit | Cocog dina pembuatan lawon roving beurat hampang sareng lawon multiaxial |
BHW-07D | 1200.2000.2400 | EP, Poliéster | sipat anyaman alus teuing;Sipat mékanis alus teuing tina produk komposit | Cocog dina pembuatan UD atawa lawon multiaxial, dipaké salaku tulangan agul énergi angin badag ku prosés infusion vakum jeung prosés prepreg |
BHW-08D | 200-9600 | UP,VE,UP | Sipat mékanis alus teuing tina produk komposit | Cocog dina pembuatan lawon roving dipaké salaku tulangan pikeun pipa, yachts |
waktos pos: Mar-17-2021