Direct Roving for Pultrusion cocog sareng poliéster teu jenuh, vinil éster, époksi sareng résin fenolik, sareng seueur dianggo dina industri wangunan & konstruksi, telekomunikasi sareng insulator.
Fitur Produk:
1) Kinerja prosés anu saé sareng fuzz anu handap
2) Kompatibilitas sareng sababaraha sistem résin
3) Sipat mékanis anu saé
4) Ngaleungitkeun cai sacara lengkep sareng gancang
5) Résistansi korosi asam anu saé pisan
INFORMASI PRODUK
| Barang | Kapadetan Linier | Kompatibilitas Résin | Fitur |
| BHP-01D | 300.600.1200 | VE | Cocog sareng résin matriks; Kakuatan tarik anu luhur tina produk komposit ahir |
| BHP-02D | 300-9600 | NUHUN, VE, EP | Cocog sareng résin matriks; Gancang baseuh kaluar; Sipat mékanis anu saé pisan tina produk komposit |
| BHP-03D | 1200-9600 | NUHUN, VE, EP | Cocog sareng résin; Saé pisan sipat mékanis produk komposit |
| BHP-04D | 1200,2400 | EP, Poliéster | Benang lemes; Bulu-buluna leutik; Cocog sareng résin |
| BHP-05D | 2400-9600 | NUHUN, VE, EP | Tarik, fléksibel, sareng geser anu saé pisan sipat pikeun produk komposit |
| BHP-06D | 2400,4800,9600 | EP | Kakuatan serat anu luhur, integritas anu saé sareng pita, kasaluyuan sareng résin époksi, Résin baseuh lengkep sareng gancang, Mékanis anu saé sipat, sipat listrik anu saé pisan tina anu parantos réngsé |
Waktos posting: 15-Mar-2021




